Świąteczne granie - niektórzy odrabiali zaległości, inni rozegrali regularną kolejkę - wyniki spotkań z 11 listopada [AKTUALIZACJA]

Świąteczne granie - niektórzy odrabiali zaległości, inni rozegrali regularną kolejkę - wyniki spotkań z 11 listopada [AKTUALIZACJA]

Święto Niepodległości na Górnym Śląsku nie było dla piłkarzy niższych klas rozgrywkowych czasem do relaksu. W Fortuna 1. lidze, III, IV lidze oraz ZINA klasie okręgowej odbyły się zaległe, a w przypadku grup tysko-bielskich regularne kolejki. 

GKS Jastrzębie w Łęcznej jeszcze przed przerwą zdołał doprowadzić do remisu i gdy w 90. minucie gospodarze przestrzelili rzut karny - już witał się z gąską, ale został pogrążony w ostatniej minucie doliczonego czasu gry!

Wyniki środowych spotkań:

Fortuna I liga:

Górnik Łęczna - GKS 1962 Jastrzębie 2:1 (1:1)
1:0 - Struski, 12 min.
1:1 - Rutkowki, 19 min.
2:1 - Cierpka,  90 min.

ŁKS Łódź - Korona Kielce 2:0 (1:0)
1:0 - Pirulo ,14 min.
2:0 - Samu Corral, 54 min.

1.  ŁKS Łódź 10 28 9 1 0 26-4
2. Termalica Nieciecza 10 27 9 0 1 18-4
3.  Górnik Łęczna 10 23 7 2 1 16-5
4.  Odra Opole 10 20 6 2 2 9-8
5.  GKS Tychy 11 19 5 4 2 17-10
6.  Arka Gdynia 10 18 5 3 2 18-8
7.  Radomiak Radom 10 17 5 2 3 16-12
8.  Miedź Legnica 11 14 3 5 3 15-13
9.  Widzew Łódź 11 13 3 4 4 8-13
10.  Puszcza Niepołomice 9 12 3 3 3 9-11
11.  Korona Kielce 10 12 3 3 4 9-14
12.  GKS Bełchatów 11 11 3 4 4 7-10
13.  Stomil Olsztyn 10 10 2 4 4 7-10
14.  Chrobry Głogów 10 9 2 3 5 9-18
15.  Zagłębie Sosnowiec 10 7 2 1 7 9-12
16.  Resovia Rzeszów 10 7 2 1 7 8-17
17.  GKS 1962 Jastrzębie 11 4 1 1 9 8-20
18.  Sandecja Nowy Sącz 10 1 0 1 9 6-26

III liga

Rekord Bielsko-Biała – Ślęza Wrocław 1:1 (1:0)
1:0 - Guzdek, 37 min.
1:1 - Traczyk, 88 min.

1.  Ruch Chorzów 15 38 12 2 1 44-13
2.  Polonia Bytom 15 33 10 3 2 37-16
3.  Ślęza Wrocław 15 29 8 5 2 31-15
4.  Pniówek Pawłowice 15 27 8 3 4 26-19
5.  LKS Goczałkowice Zdr. 15 23 7 2 6 26-23
6.  Gwarek Tarnowskie G. 14 22 6 4 4 26-29
7.  Zagłębie II Lubin 15 21 6 3 6 26-19
8.  Lechia Zielona Góra 15 21 6 3 6 23-28
9.  Rekord Bielsko-Biała 15 20 5 5 5 24-19
10.  Stal Brzeg 13 20 5 5 3 29-15
11.  MKS Kluczbork 14 20 6 2 6 25-25
12.  Miedź II Legnica 15 17 5 2 8 20-27
13.  ROW 1964 Rybnik 15 17 4 5 6 20-27
14.  Górnik II Zabrze 14 15 4 3 7 24-25
15.  Piast Żmigród 15 15 3 6 6 26-30
16.  Warta Gorzów Wlkp. 14 15 4 3 7 14-27
17.  Foto-Higiena Gać 15 11 2 5 8 19-36
18.  Polonia Nysa 14 11 3 2 9 17-36
19.  Polonia-Stal Świdnica 15 10 3 1 11 18-46

ZINA IV liga

Grupa I

Polonia Łaziska Górne – Unia Dąbrowa Górnicza 0:5 (0:1)
0:1 - Syguła, 37 min.
0:2 - Misztal, 59 min.
0:3 - Jędrzejczyk, 61 min.
0:4 - Jędrzejczyk, 66 min.
0:5 - Maślanka, 86 min.

Sarmacja Będzin – MKS Myszków 6:2 (2:1)
0:1 - Kowalski, 18 min.
1:1 - Zawadzki, 23 min.
2:1 - Zawadzki, 40 min.
3:1 - Widurski, 58 min.
4:1 - Gądek, 64 min.
4:2 - Marchewka, 66 min.
5:2 - Sychowicz, 87 min. (samobójczy)
6:2 - Terbalyan, 90 min.

Śląsk Świętochłowice – AKS Mikołów 2:0 (1:0)
1:0 - Nawrocki, 22 min.
2:0 - Nawrocki, 57 min.

1.  Unia Kosztowy 14 33 11 0 3 37:14
2.  Warta Zawiercie 14 30 9 3 2 34:11
3.  Unia Dąbrowa Górnicza 15 29 9 2 4 24:14
4.  Raków II Częstochowa 14 25 7 4 3 18:9
5.  Gwarek Ornontowice 15 24 7 3 5 23:19
6.  AKS Mikołów 15 20 5 5 5 17:14
7.  Znicz Kłobuck 14 20 6 2 6 24:19
8.  Ruch Radzionków 13 19 6 1 6 17:18
9.  Sarmacja Będzin 16 19 5 4 7 22:20
10.  Przemsza Siewierz 14 19 5 4 5 14:19
11.  Szczakowianka Jaworzno 15 19 5 4 6 24:31
 12.   Polonia Łaziska Górne 14 18 5 3 6 22:32
 13.   Śląsk Świętochłowice 13 18 4 3 5 21:23
14.  Szombierki Bytom 15 18 5 3 7 17:22
15.  MKS Myszków 10 10 3 1 6 13:17
16.  Drama Zbrosławice 14 9 2 3 9 18:32
 17.  RKS Grodziec 14 7 2 1 11 11:38

Grupa II

LKS Czaniec – Decor Bełk 1:3 (0:1)
0:1 - Rasek, 16 min.
0:2 - Rasek, 71 min.
0:3 - Groborz, 78 min.
1:3 - Nazdryn-Platnitski, 86 min. (karny)

Kuźnia Ustroń – Rozwój Katowice 1:1 (0:1)
0:1 - Lazar, 31 min.
1:1 - Kuder, 79 min.

Jedność 32 Przyszowice – Unia Książenice 0:1 (0:1)
0:1 - Wylężek, 2 min. (karny)

Unia Turza - Orzeł Łękawica 4:0 (2:0)
1:0 - Dariusz Pawlusiński, 3 min.
2:0 - Szymiczek, 42 min.
3:0 - Staniczek, 57 min.
4:0 - Ilias, 77 min.

MRKS Czechowice-Dziedzice – Odra Wodzisław 1:2 (0:1)
0:1 - Lalko, 4 min.
1:1 - Przemyk, 67 min.
1:2 - Tabala, 84 min.

1.  Unia Książenice 15 35 11 2 2 28:16
2.  Odra Wodzisław 14 33 11 0 3 38:16
3.  Spójnia Landek 14 27 8 3 3 38:13
4.  Decor Bełk 15 26 8 2 5 27:24
5.  Unia Turza 14 26 7 5 2 29:20
6.  Rozwój Katowice 15 25 7 4 4 36:20
7.  Drzewiarz Jasienica 15 24 7 3 5 20:21
8.  Kuźnia Ustroń 15 21 6 3 6 28:30
9.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 20 6 2 7 29:29
10.  GKS II Tychy 14 19 6 1 7 31:28
11.  LKS Czaniec 14 18 5 3 6 24:28
12.  MKP Odra Centrum Wodzisław 14 18 6 0 8 28:35
 13.   Orzeł Łękawica 13 15 4 3 6 18:22
14.  MRKS Czechowice-Dziedzice 14 14 4 2 8 19:23
15.  Jedność 32 Przyszowice 13 12 4 0 9 14:28
16.  Iskra Pszczyna 15 6 2 0 13 13:45
17.  GKS Radziechowy-Wieprz 13 6 1 3 9 11:34

ZINA klasa okręgowa

Bytom

Orzeł Biały Piekary Śląskie – Unia Strzybnica 3:2 (2:1)
1:0 - Benjamin, 5 min.
2:0 - Danecki, 8 min.
2:1 - Wypych, 29 min.
2:2 - Różański, 77 min.
3:2 - Danecki, 86 min.

Sokół Orzech – Górnik Bobrowniki Śląskie 1:0 (0:0)
1:0 - Tobor, 71 min.

1.  Orzeł Miedary 15 45 14 0 0 80:17
2.  Odra Miasteczko Śląskie 15 30 10 3 2 38:23
3.  Olimpia Boruszowice 15 23 6 5 4 38:41
4.  Silesia Miechowice 15 21 6 3 6 38:38
5.  Sokół Orzech 15 21 6 3 6 30:32
6.  Górnik Bobrowniki Śląskie 15 19 5 4 6 27:30
7.  Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 15 14 3 5 7 26:33
8.  Unia Strzybnica 16 11 2 5 9 33:51
9.  Czarni Kozłowa Góra 15 5 1 2 12 16:61

Zabrze

KS 94 Rachowice – Sośnica Gliwice 2:1 (1:1)
0:1 - Hewlik, 28 min.
1:1 - Pietrowicz, 29 min.
2:1 - Tomeczek, 57 min.

1.  Piast II Gliwice 17 46 15 1 1 77:22
2.  Przyszłość Ciochowice 17 33 9 6 2 59:39
3.  Gwiazda Chudów 17 26 8 2 7 40:35
4.  Burza Borowa Wieś 17 26 8 2 7 37:41
5.  ŁTS Łabędy 17 24 6 6 5 38:30
6.  Sośnica Gliwice 17 21 6 3 8 22:23
 7.   Czarni Pyskowice 17 20 5 5 7 20:43
8.  KS 94 Rachowice 17 20 5 5 7 28:36
9.  Concordia Knurów 17 10 2 4 11 26:45
10.  Tęcza Wielowieś 17 9 1 6 10 13:45

Racibórz

LKS Krzyżanowice – KS 1905 Krzanowice 3:0 (2:0)
1:0 - Wodecki, 1 min.
2:0 - Wodecki, 11 min.
3:0 - Turkiewicz, 90 min.

Dąb Gaszowice – Naprzód Borucin 1:2 (1:1)
0:1 - Ziemkiewicz, 10 min.
1:1 - Kraśniewski, 11 min.
1:2 - Prusicki, 54 min.

Silesia Lubomia - LKS Tworków 1:2 (1:1)
0:1 - Kocot, 21 min.
1:1 - Wieczorek, 45 min.
1:2 - Kocot, 69 min.

1.  Czarni Gorzyce 15 35 11 2 2 50:24
2.  LKS Tworków 15 33 11 0 4 46:27
3.  Unia Racibórz 16 30 9 3 4 55:28
4.  LKS Krzyżanowice 15 29 9 2 5 32:24
5.  Naprzód Borucin 15 23 7 2 6 45:39
6.  LKS 1908 Nędza 13 21 6 3 4 22:22
7.  Zameczek Czernica 15 17 5 2 8 22:35
8.  KS 1905 Krzanowice 15 12 4 0 11 21:48
9.  Silesia Lubomia 14 9 2 3 9 12:23
10.  Dąb Gaszowice 16 7 2 1 13 17:50

Rybnik

Rymer Rybnik – MKS 32 Radziejów 1:2 (0:0)
0:1 - Makosz, 54 min.
1:1 - Odon, 78 min.
1:2 - Sobala, 86 min.

Polonia Marklowice – Pierwszy Chwałowice 1:8 (1:2)
0:1 - Węgrzyk, 26 min.
1:1 - Polnik, 29 min.
1:2 - Łaciok, 42 min.
1:3 - Paprotny, 60 min.
1:4 - Herok, 71 min.
1:5 - Herok, 74 min.
1:6 - Łaciok, 78 min.
1:7 - Herok, 83 min.
1:8 - Węgrzyk, 90 min.

Granica Ruptawa – Forteca Świerklany 0:1 (0:1)
0:1 - Czerniak, 30 min.

Płomień Połomia – Gwiazda Skrzyszów 4:1 (3:0)
1:0 - Cieślak, 2 min.
2:0 - Cieślak, 29 min.
3:0 - Zimoń, 41 min.
3:1 - Mitko, 67 min.
4:1 - Cieślak, 90 min.

1.  Pierwszy Chwałowice 16 34 11 1 4 52:20
2.  Płomień Połomia 15 33 10 3 2 40:21
3.  Forteca Świerklany 15 33 10 3 2 47:20
4.  Granica Ruptawa 16 27 8 3 5 43:29
5.  Gwiazda Skrzyszów 16 24 7 3 6 25:21
6.  Rymer Rybnik 16 20 6 2 8 37:40
7.  Polonia Marklowice 16 19 5 4 7 28:44
8.  Polonia Łaziska Rybnickie 16 17 5 2 9 22:36
9.  MKS 32 Radziejów 16 13 3 4 9 27:45
10.  MKS Czerwionka 16 3 0 3 13 9:54

Katowice

Wyniki 19. kolejki (awansem):

Orzeł Mokre – Podlesianka Katowice 0:3 (0:1)
0:1 - Gancarczyk, 29 min.
0:2 - Rosiński, 57 min.
0:3 - Kaczmarczyk, 77 min.

Urania Ruda Śląska – Sparta Katowice 2:2 (1:0)
1:0 - Ogiński, 28 min.
1:1 - Gąska, 55 min.
1:2 - Łoboda, 74 min.
2:2 - Jurski, 89 min.

GKS II Katowice – Naprzód Lipiny 7:1 (3:1)
1:0 - Kompanicki, 9 min.
1:1 - Pleszak, 23 min.
2:1 - Kantyka, 23 min.
3:1 - Kompanicki, 28 min.
4:1 - Nocoń, 71 min.
5:1 - Strzelecki, 74 min.
6:1 - Korus, 76 min.
7:1 - Moskal, 87 min.

Siemianowiczanka – Górnik 09 Mysłowice 3:4 (1:2)
1:0 - Twardawa, 13 min.
1:1 - Kowalski, 18 min.
1:2 - Bundzyło, 39 min.
2:2 - Walczak, 60 min.
3:2 - Walczak, 67 min.
3:3 - Jochimczyk, 70 min.
3:4 - jochimczyk, 75 min.

Mecz Pogoń Imielin – MK Górnik Katowice przełożony na 12 grudnia.

Pauzował: Wawel Wirek

1.  Podlesianka Katowice 16 42 14 0 2 68:16
2.  Pogoń Imielin 14 34 11 1 2 38:20
3.  GKS II Katowice 15 30 9 3 3 51:17
4.  Sparta Katowice 14 28 9 1 4 33:24
5.  MK Górnik Katowice 13 21 6 3 4 23:26
6.  Górnik 09 Mysłowice 14 19 5 1 7 30:37
7.  Siemianowiczanka 15 17 4 5 6 26:31
8.  Orzeł Mokre 15 14 3 5 7 21:33
9.  Naprzód Lipiny 13 8 2 2 9 15:43
10.  Urania Ruda Śląska 16 6 1 3 12 21:50
11.   Wawel Wirek 13 4 0 4 9 16:45

Sosnowiec

Źródło Kromołów – Zagłębie II Sosnowiec 1:2 (1:1)
0:1 - Chęciński, 27 min.
1:1 - Sokołowski, 40 min.
1:2 - Kopeć, 70 min.

Błękitni Sarnów - Unia Ząbkowice 0:2 (0:0)
0:1 - Magdziarz, 47 min.
0:2 - Stochel, 83 min.

Tychy Bielsko-Biała

Grupa I

Wyniki 17. kolejki:

BKS Stal Bielsko-Biała – Rekord II Bielsko-Biała 0:1 (0:1)
0:1 - Ciućka, 45 min.

LKS Wisła Wielka – ZET Tychy 4:1 (1:1)
0:1 - Pustelnik, 9 min.
1:1 - Wilk, 39 min.
2:1 - Ploch, 63 min.
3:1 - Ploch, 72 min. (karny)
4:1 - Spek, 79 min.

LKS Rudołtowice-Ćwiklice – LKS Studzienice 0:4 (0:1)
0:1 - Dąbrowiecki, 16 min.
0:2 - Furtok, 59 min. (karny)
0:3 - Dąbrowiecki, 88 min.
0:4 - Kumor, 90 min.

Pauzował: LKS Łąka

1.  Rekord II Bielsko-Biała 15 36 11 3 1 54:24
2.  LKS Studzienice 16 28 8 4 4 38:20
3.  LKS Łąka 15 27 8 3 4 42:30
4.  Czarni Jaworze 14 26 8 2 4 32:22
5.  BKS Stal Bielsko-Biała 14 24 7 3 4 32:25
6.  ZET Tychy 15 18 4 6 5 26:34
7.  LKS Wisła Wielka 15 13 4 1 10 24:42
 8.   LKS Rudołtowice-Ćwiklice 14 6 1 3 10 15:40
 9.   MRKS II Czechowice-Dziedzice 14 5 0 5 9 21:47

Grupa II

Wyniki 17. kolejki:

Piast Bieruń Nowy – GTS Bojszowy 1:4 (1:0)
1:0 - Kotula, 4 min.
1:1 - Migdał, 49 min.
1:2 - Bednarczyk, 51 min.
1:3 - Wróbel, 60 min.
1:4 - Kotyrba, 64 min.

Przełom Kaniów – Pasjonat Dankowice 2:2 (2:0)
1:0 - Kocierz, 10 min.
2:0 - Góra, 25 min.
2:1 - Sadlok, 58 min.
2:2 - Mazur, 89 min.

Pionier Pisarzowice – KS Bestwinka 0:0

Ogrodnik Cielmice – Sokół Wola 2:3 (1:3)
0:1 - Sosna, 8 min.
0:2 - Miłosz, 24 min.
1:2 - Chrząścik, 40 min. (karny)
1:3 - Sosna, 45 min. (karny)
2:3 - 55 min. (samobójczy)

Mecz MKS Lędziny - LKS Bestwina przełożony na 29 listopada.

1.  GTS Bojszowy 17 40 12 4 1 51:20
2.  MKS Lędziny 16 38 12 2 2 68:17
3.  LKS Bestwina 15 31 10 1 4 46:17
4.  Pasjonat Dankowice 16 30 9 3 4 31:19
5.  Ogrodnik Cielmice 17 26 8 2 7 39:26
6.  KS Bestwinka 16 19 5 4 7 25:26
7.  Piast Bieruń 17 17 4 5 8 22:52
8.  Pionier Pisarzowice 17 13 4 1 12 31:52
9.  Sokół Wola 17 13 4 1 12 22:66
10.  Przełom Kaniów 16 6 1 3 12 15:55

źródło: inf. własna / tabela za 90minut.pl

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami