Kolejna partia zaległości odrobiona - wyniki ZINA IV ligi i klasy okręgowej z 18 maja

Kolejna partia zaległości odrobiona - wyniki ZINA IV ligi i klasy okręgowej z 18 maja

Kolejna majowa środa była okazją do odrobienia zaległości w rozgrywkach ZINA IV ligi i klas okręgowych. Na uwagę zasługuje dziewiąta z rzędu wygrana rezerw Zagłębia Sosnowiec i przełamanie AKS-u Mikołów.

ZINA IV liga

Grupa I

Zaległy mecz 20. kolejki:

Unia Kosztowy - Unia Dąbrowa Górnicza 0:2 (0:1)
0:1 - Jędrzejczyk, 45 min.
0:2 - Maślanka, 57 min.

1.  Raków II Częstochowa 25 68 87-15
2.  Ruch Radzionków 25 61 61-22
3.  Rozwój Katowice 25 48 54-24
4.  Szczakowianka Jaworzno 25 42 60-44
5.  MKS Myszków 25 41 47-34
6.  Warta Zawiercie 25 41 52-51
7.  Podlesianka Katowice 25 39 52-52
8.  Unia Dąbrowa Górnicza 25 38 49-49
9.  Unia Kosztowy 25 37 41-34
10.  Śląsk Świętochłowice 25 35 36-51
11.  Szombierki Bytom 25 31 32-39
12.  Gwarek Ornontowice 25 30 34-47
13.  Polonia Łaziska Górne 25 23 34-47
14.  Przemsza Siewierz 25 19 25-54
15.  Unia Rędziny 25 13 32-67
16.  Jedność 32 Przyszowice 25 6 23-89

Grupa II

Zaległy mecz 20. kolejki:

LKS Bestwina - Drzewiarz Jasienica 1:1 (0:0)
0:1 - Ślosarczyk, 66 min. (karny)
1:1 - Kudyba, 71 min.

1.  GKS II Tychy 25 54 74-25
2.  Decor Bełk 24 52 49-25
3.  Unia Turza 25 48 56-36
4.  Piast II Gliwice 25 43 51-34
5.  LKS Czaniec 24 41 45-32
6.  MRKS Czechowice-Dziedzice 25 39 45-31
7.  Kuźnia Ustroń 25 38 36-32
8.  ROW 1964 Rybnik 25 34 57-55
9.  Drzewiarz Jasienica 25 33 31-41
10.  Orzeł Łękawica 25 32 40-45
11.  Spójnia Landek 25 32 40-39
12.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 25 31 33-35
13.  Czarni Gorzyce 25 29 32-51
14.  Unia Książenice 25 25 46-65
15.  LKS Bestwina 25 15 28-63
16.  Czarni-Góral Żywiec 25 7 17-71

Czarni-Góral Żywiec wycofali się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

ZINA klasa okręgowa

Bytom - Zabrze

Zaległy mecz 19. kolejki:

Orzeł Miedary - Olimpia Boruszowice 1:0 (0:0)
1:0 - Urbański, 90 min.

1.  Drama Zbrosławice 24 65 112-20
2.  Orzeł Miedary 24 56 84-27
3.  Odra Miasteczko Śląskie 24 48 52-26
4.  Sośnica Gliwice 24 41 47-42
5.  Silesia Miechowice 24 37 51-45
6.  Olimpia Boruszowice 24 36 43-51
7.  Start Sierakowice 24 35 41-51
8.  Gwiazda Chudów 24 32 54-53
9.  Burza Borowa Wieś 24 32 39-42
10.  LKS Żyglin 24 31 45-47
11.  ŁTS Łabędy 24 29 38-46
12.  Przyszłość Ciochowice 24 26 39-56
13.  Sokół Orzech 24 20 33-60
14.  Czarni Pyskowice 24 19 26-52
15.  Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 24 18 39-64
16.  Górnik Bobrowniki Śląskie 24 15 35-96

Katowice-Sosnowiec

Zaległe mecze 20. kolejki:

AKS Mikołów - Sarmacja Będzin 4:2 (3:1)
1:0 - Wasiak, 9 min.
2:0 - Paszek, 12 min. (karny)
2:1 - Kocot, 14 min.
3:1 - Paszek, 24 min.
4:1 - Wujec, 58 min.
4:2 - Gładkowski, 75 min.

Niwy Brudzowice - Zagłębie II Sosnowiec 1:5 (0:2)
0:1 - Troć, 32 min.
0:2 - Popczyk, 41 min.
1:2 - Górnika, 52 min.
1:3 - Tanque, 54 min.
1:4 - Tanque, 65 min.
1:5 - Terbalyan, 78 min.

Górnik 09 Mysłowice - Slavia Ruda Śląska 2:0 (1:0)
1:0 - Borowski, 35 min.
 2:0 - Janczyk, 84 min.

RKS Grodziec - Sparta Katowice 1:2 (0:0)
0:1 - Gielza, 51 min.
1:1 - Wanatowicz, 54 min.
1:2 - Gielza, 68 min.

Źródło Kromołów - CKS Czeladź 5:2 (3:2)
0:1 - Szopa, 10 min.
1:1 - Dudek, 18 min.
1:2 - Madejczyk, 22 min.
2:2 - Wacławik, 33 min.
3:2 - Gajewicz, 34 min.
4:2 - Owcarz, 50 min.
5:2 Barczyk, 90 min.

Pogoń Imielin - MK Górnik Katowice 1:2 (0:1)
0:1 - Dąbrowiecki, 44 min.
1:1 - Turczyński, 50 min.
1:2 - Honysz, 70 min.

Górnik Wojkowice - Tęcza Błędów 2:0 (1:0)
1:0 - Dyrda, 10 min.
2:0 - Perlak, 53 min.

GKS II Katowice - Grunwald Ruda Śląska 6:1 (3:0)
1:0 - Pietrzyk, 13 min.
2:0 - Zając, 16 min.
3:0 - Pietrzyk, 31 min.
3:1 - Skorupa, 55 min.
4:1 - Pietrzyk, 60 min.
5:1 - Warmuz, 74 min.
6:1 - Król, 81 min.

1.  Zagłębie II Sosnowiec 27 71 117-19
2.  AKS Mikołów 27 68 75-23
3.  Sparta Katowice 27 68 100-25
4.  Cyklon Rogoźnik 26 56 73-24
5.  GKS II Katowice 27 54 74-30
6.  CKS Czeladź 27 46 63-46
7.  Sarmacja Będzin 27 41 54-50
8.  Górnik 09 Mysłowice 27 41 41-40
9.  Pogoń Imielin 26 36 45-43
10.  Górnik Wojkowice 27 35 34-45
11.  MK Górnik Katowice 27 31 50-87
12.  Tęcza Błędów 27 31 39-57
13.  Niwy Brudzowice 27 31 32-50
14.  Slavia Ruda Śląska 27 27 28-59
15.  RKS Grodziec 27 20 44-79
16.  Źródło Kromołów 27 16 34-81
17.  Grunwald Ruda Śląska 27 15 31-99
18.  Ostoja Żelisławice 25 10 27-104

.

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami