Wydrukuj tę stronę

Od 0:2 do 5:2. Wielki powrót ROW-u - wyniki zaległych spotkań ZINA IV ligi i klasy okręgowej

  • Napisał 
Od 0:2 do 5:2. Wielki powrót ROW-u - wyniki zaległych spotkań ZINA IV ligi i klasy okręgowej

Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeżyli kibice ROW-u 1964 Rybnik w zaległym meczu 4. kolejki ZINA IV ligi. Rybniczanie przegrywali z Kuźnią Ustroń już 0:2, ale strzelili pięć goli i zdobyli komplet punktów. ROW dołączył do czołówki tabeli grupy II.

ZINA IV liga

Grupa II

Zaległy mecz 4. kolejki:

ROW 1964 Rybnik - Kuźnia Ustroń 5:2 (1:2)
0:1 - Fiedor, 6 min.
0:2 - Hładczenko, 32 min.
1:2 - Krotofil, 33 min.
2:2 - Kolasa, 47 min.
3:2 - Janik, 58 min. (karny)
4:2 - Cywka, 73 min.
5:2 - Piejak, 84 min.

1.  MRKS Czechowice-Dziedzice 5 13 8-3
2.  Unia Turza 5 12 11-3
3.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 5 11 11-3
4.  Polonia Łaziska Górne 5 11 7-1
5.  ROW 1964 Rybnik 5 9 12-9
6.  Błyskawica Drogomyśl 5 9 7-2
7.  Gwarek Ornontowice 5 9 12-11
8.  LKS Czaniec 5 7 8-9
9.  Decor Bełk 5 6 8-8
10.  GKS II Tychy 5 6 5-6
11.  Unia Racibórz 5 6 9-13
12.  Spójnia Landek 5 4 11-10
13.  Orzeł Łękawica 5 4 6-11
14.  MKS Lędziny 5 3 6-13
15.  Kuźnia Ustroń 5 1 5-15
16.  Drzewiarz Jasienica 5 0 6-15

ZINA klasa okręgowa

Bytom - Zabrze

Zaległy mecz 3. kolejki:

ŁTS Łabędy - Olimpia Boruszowice 2:3 (1:1)
0:1 - Kabaciński, 30 min.
1:1 - Raczyński, 45 min.
1:2 - Adamczyk, 51 min. (samobójczy)
1:3 - Bulek, 59 min.
2:3 - Kucza, 85 min.

1.  Orzeł Miedary 5 15 24-2
2.  Start Sierakowice 5 15 16-5
3.  Tempo Paniówki 4 12 15-1
4.  Sośnica Gliwice 5 9 6-4
5.  Odra Miasteczko Śląskie 5 9 11-7
6.  Czarni Pyskowice 5 9 12-8
7.  LKS Żyglin 4 7 8-8
8.  ŁTS Łabędy 5 6 10-9
9.  Silesia Miechowice 4 6 9-9
10.  Jedność 32 Przyszowice 5 6 6-15
11.  Concordia Knurów 5 6 4-15
12.  Olimpia Boruszowice 5 6 13-14
13.  Burza Borowa Wieś 4 4 10-12
14.  Gwiazda Chudów 5 3 8-13
15.  Przyszłość Ciochowice 4 0 3-16
16.  Nitron Krupski Młyn 5 0 2-21

Tychy - Bielsko-Biała

Zaległy mecz 2. kolejki:

Czarni Jaworze - KS Międzyrzecze 1:8 (0:4)
0:1 - Sobik, 3 min.
0:2 - Kuder, 14 min. (karny)
0:3 - Pilch, 21 min.
0:4 - Wajdzik, 40 min.
0:5 - Wajdzik, 46 min.
0:6 - Kuder, 68 min.
1:6 - Labza, 69 min. (samobójczy)
1:7 - Paleta, 70 min.
1:8 - Małyjurek, 86 min.

1.  Rekord II Bielsko-Biała 5 15 17-7
2.  KS Międzyrzecze 5 13 25-8
3.  LKS II Goczałkowice-Zdrój 5 13 14-5
4.  Pasjonat Dankowice 5 12 18-8
5.  Rotuz Bronów 5 11 9-5
6.  Czarni Jaworze 4 9 13-6
7.  GTS Bojszowy 5 6 9-9
8.  JUW-e Jaroszowice 5 5 10-10
9.  LKS Bestwina 5 5 8-10
10.  LKS Łąka 5 4 5-14
11.  Iskra Pszczyna 5 4 11-6
12.  LKS Wisła Wielka 4 4 5-8
13.  GLKS Wilkowice 5 3 4-10
14.  ZET Tychy 5 2 6-13
15.  LKS Studzienice 5 1 5-20
16.  BKS Stal Bielsko-Biała 4 0 4-17

.

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami

Od 0:2 do 5:2. Wielki powrót ROW-u - wyniki zaległych spotkań ZINA IV ligi i klasy okręgowej - SportowaSilesia.pl - portal pozytywnych wrażeń sportowych
Logo
Wydrukuj tę stronę

Od 0:2 do 5:2. Wielki powrót ROW-u - wyniki zaległych spotkań ZINA IV ligi i klasy okręgowej

Od 0:2 do 5:2. Wielki powrót ROW-u - wyniki zaległych spotkań ZINA IV ligi i klasy okręgowej

Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeżyli kibice ROW-u 1964 Rybnik w zaległym meczu 4. kolejki ZINA IV ligi. Rybniczanie przegrywali z Kuźnią Ustroń już 0:2, ale strzelili pięć goli i zdobyli komplet punktów. ROW dołączył do czołówki tabeli grupy II.

ZINA IV liga

Grupa II

Zaległy mecz 4. kolejki:

ROW 1964 Rybnik - Kuźnia Ustroń 5:2 (1:2)
0:1 - Fiedor, 6 min.
0:2 - Hładczenko, 32 min.
1:2 - Krotofil, 33 min.
2:2 - Kolasa, 47 min.
3:2 - Janik, 58 min. (karny)
4:2 - Cywka, 73 min.
5:2 - Piejak, 84 min.

1.  MRKS Czechowice-Dziedzice 5 13 8-3
2.  Unia Turza 5 12 11-3
3.  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 5 11 11-3
4.  Polonia Łaziska Górne 5 11 7-1
5.  ROW 1964 Rybnik 5 9 12-9
6.  Błyskawica Drogomyśl 5 9 7-2
7.  Gwarek Ornontowice 5 9 12-11
8.  LKS Czaniec 5 7 8-9
9.  Decor Bełk 5 6 8-8
10.  GKS II Tychy 5 6 5-6
11.  Unia Racibórz 5 6 9-13
12.  Spójnia Landek 5 4 11-10
13.  Orzeł Łękawica 5 4 6-11
14.  MKS Lędziny 5 3 6-13
15.  Kuźnia Ustroń 5 1 5-15
16.  Drzewiarz Jasienica 5 0 6-15

ZINA klasa okręgowa

Bytom - Zabrze

Zaległy mecz 3. kolejki:

ŁTS Łabędy - Olimpia Boruszowice 2:3 (1:1)
0:1 - Kabaciński, 30 min.
1:1 - Raczyński, 45 min.
1:2 - Adamczyk, 51 min. (samobójczy)
1:3 - Bulek, 59 min.
2:3 - Kucza, 85 min.

1.  Orzeł Miedary 5 15 24-2
2.  Start Sierakowice 5 15 16-5
3.  Tempo Paniówki 4 12 15-1
4.  Sośnica Gliwice 5 9 6-4
5.  Odra Miasteczko Śląskie 5 9 11-7
6.  Czarni Pyskowice 5 9 12-8
7.  LKS Żyglin 4 7 8-8
8.  ŁTS Łabędy 5 6 10-9
9.  Silesia Miechowice 4 6 9-9
10.  Jedność 32 Przyszowice 5 6 6-15
11.  Concordia Knurów 5 6 4-15
12.  Olimpia Boruszowice 5 6 13-14
13.  Burza Borowa Wieś 4 4 10-12
14.  Gwiazda Chudów 5 3 8-13
15.  Przyszłość Ciochowice 4 0 3-16
16.  Nitron Krupski Młyn 5 0 2-21

Tychy - Bielsko-Biała

Zaległy mecz 2. kolejki:

Czarni Jaworze - KS Międzyrzecze 1:8 (0:4)
0:1 - Sobik, 3 min.
0:2 - Kuder, 14 min. (karny)
0:3 - Pilch, 21 min.
0:4 - Wajdzik, 40 min.
0:5 - Wajdzik, 46 min.
0:6 - Kuder, 68 min.
1:6 - Labza, 69 min. (samobójczy)
1:7 - Paleta, 70 min.
1:8 - Małyjurek, 86 min.

1.  Rekord II Bielsko-Biała 5 15 17-7
2.  KS Międzyrzecze 5 13 25-8
3.  LKS II Goczałkowice-Zdrój 5 13 14-5
4.  Pasjonat Dankowice 5 12 18-8
5.  Rotuz Bronów 5 11 9-5
6.  Czarni Jaworze 4 9 13-6
7.  GTS Bojszowy 5 6 9-9
8.  JUW-e Jaroszowice 5 5 10-10
9.  LKS Bestwina 5 5 8-10
10.  LKS Łąka 5 4 5-14
11.  Iskra Pszczyna 5 4 11-6
12.  LKS Wisła Wielka 4 4 5-8
13.  GLKS Wilkowice 5 3 4-10
14.  ZET Tychy 5 2 6-13
15.  LKS Studzienice 5 1 5-20
16.  BKS Stal Bielsko-Biała 4 0 4-17

.

Artykuły powiązane

Projekt i realizacja Strony i sklepy internetowe pozycjonowanie i serwis