Fatalna sytuacja Jastrzębia. Tychy wygrały z Zagłębiem - wyniki 23. kolejki Fortuna 1. Ligi
Wyniki 23. kolejki Fortuna 1. Ligi:
GKS 1962 Jastrzębie - Miedź Legnica 0:2 (0:2)
0:1 - Nemanja Mijusković 14'
0:2 - Chuca 34'
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 2:1
1:0 - Daniel Rumin 48'
1:1 - Szymon Pawłowski 35
2:1 - Nemanja Nedić 90'
GKS Katowice - Chrobry Głogów 0:0
Górnik Polkowice - Widzew Łódź 0:0
Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz 0:0
ŁKS Łódź - Stomil Olsztyn 0:2 (0:1)
0:1 - Patryk Mikita 45'
0:2 - Patryk Mikita 86'
Odra Opole - Arka Gdynia 1:3 (0:3)
0:1 Mateusz Kamiński (s.) 17'
0:2 Adam Deja 22'
0:3 Hubert Adamczyk 43'
1:3 Mateusz Marzec 90'
Puszcza Niepołomice - Podbeskidzie B-B 4:2 (3:1)
1:0 - Łukasz Sołowiej (k.) 10'
2:0 - Rafał Boguski 14'
3:0 - Łukasz Sołowiej 24'
3:1 - Julio Rodriguez 41'
3:2 - Giorgi Merebaszwili 50'
4:2 - Kamil Kościelny 78'
Korona Kielce - Resovia Rzeszów 2:1 (1:0)
1:0 - Jacek Podgórski (k.) 26'
1:1 - Rafał Mikulec 54'
2:1 - Dawid Błanik 72'
1. | Miedź Legnica | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 43-16 |
2. | Widzew Łódź | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 39-26 |
3. | Korona Kielce | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 30-21 |
4. | Arka Gdynia | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 41-22 |
5. | GKS Tychy | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 26-24 |
6. | Chrobry Głogów | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 25-18 |
7. | Podbeskidzie B-B | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 38-29 |
8. | ŁKS Łódź | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 25-22 |
9. | Sandecja Nowy Sącz | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27-25 |
10. | Resovia Rzeszów | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 24-25 |
11. | Odra Opole | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 30-33 |
12. | Skra Częstochowa | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 14-22 |
13. | GKS Katowice | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 27-34 |
14. | Puszcza Niepołomice | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 27-35 |
15. | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 29-34 |
16. | Stomil Olsztyn | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 24-38 |
17. | GKS Jastrzębie | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 16-37 |
18. | Górnik Polkowice | 23 | 14 | 1 | 11 | 11 | 17-41 |
tabela za 90minut.pl
- Dział: I Liga