Środa, czyli odrabiamy koronawirusowe zaległości. Zagłębie bez szans nad morzem. Katowicka GieKSa już trzecia w tabeli. Przegrały rezerwy Górnika w III lidze. [AKTUALIZACJA]
Środa to zwyczajowo czas na odrabianie zaległości spowodowanych COVID-19. W Fortuna 1. lidze na razie nie widać efektu "nowej miotły" w Zagłębiu Sosnowiec. Po remisie, tym razem podopieczni Kazimierza Moskala przegrali nad morzem z Arką Gdynia. tracąc po golu w każdej części gry.
Zgoła odmienne nastroje przy Bukowej. GKS Katowice wysoko wygrał z rezerwistami Śląska Wrocław. Gospodarze ułatwili zadanie drużynie Rafała Góraka w 53. minucie gry, kiedy to stoper Wojskowych w akcji ratunkowej nie tylko spowodował karnego ale i wyleciał za to przewinienie placu gry.
Nie popisały się za to rezerwy Górnika Zabrze, które także w zaległym w meczu poległy u siebie ze swoimi odpowiednikami z Zagłębia Lubin i niebezpiecznie wspólnie z ROW-em Rybnik balansują w tym sezonie tuż nad strefą spadkową w tabeli III ligi.
Zaległe spotkania Fortuna 1. Ligi:
Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 2:0 (1:0)
1:0 - Juliusz Letniowski 43' (k)
2:0 - Mateusz Żebrowski 79'
Zagłębie: Chorążka - Ryndak (75' Turzyniecki), Duriszka, Grudziński, Gojny - Pawłowski (86' Maia), Karbowy, Oliveira (46' Korzeniecki), Mularczyk (65' Antonik), 30. Patryk Małecki - Gregorio (65' O. Nowak).
Żółte kartki: Marcjanik, Soszyński, Letniowski, Żebrowski - Małecki, Korzeniecki, Karbowy.
Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna 1:0 (1:0)
Konrad Stępień 40'
Resovia Rzeszów - Sandecja Nowy Sącz 0:0
Chrobry Głogów - Odra Opole 2:3 (1:0)
1:0 - Michał Ilków-Gołąb 18'
1:1 - Mateusz Kamiński 50'
1:2 - Konrad Nowak 82'
2:2 - Maksymilian Banaszewski 85'
2:3 - Arkadiusz Piech 90'+3
Korona Kielce - Stomil Olsztyn 1:3 (0:2)
0:1 - Damian Byrtek 23'
0:2 - Wojciech Łuczak 41'
1:2 - Themistoklis Tzimopoulos 77'
1:3 - Koki Hinokio 89'
Radomiak Radom - ŁKS Łódź 1:0 (0:0)
1:0 - Leandro 86' (k)
1. | ŁKS Łódź | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 29-5 |
2. | Termalica Nieciecza | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 21-6 |
3. | Górnik Łęczna | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 17-7 |
4. | Odra Opole | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 12-11 |
5. | Arka Gdynia | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 21-10 |
6. | Radomiak Radom | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17-12 |
7. | GKS Tychy | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 18-11 |
8. | Puszcza Niepołomice | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11-11 |
9. | Widzew Łódź | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10-13 |
10. | Korona Kielce | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11-17 |
11. | Miedź Legnica | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17-16 |
12. | GKS Bełchatów | 12 | 14 | 4 | 4 | 4 | 9-11 |
13. | Stomil Olsztyn | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10-14 |
14. | Chrobry Głogów | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-21 |
15. | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9-14 |
16. | Resovia Rzeszów | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8-19 |
17. | GKS 1962 Jastrzębie | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8-23 |
18. | Sandecja Nowy Sącz | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6-27 |
Zaległe mecze II Ligi:
Śląsk II Wrocław - GKS Katowice 0:3 (0:1)
0:1 - Arkadiusz Woźniak 24,'
0:2 - Marcin Urynowicz 54' (k)
0:3 - 0:2 - Marcin Urynowicz 61'
GKS K.: Mrozek - Wojciechowski, Jędrych, Kołodziejski (69' Janiszewski), Rogala - Sanocki (57' Kiebzak), Gałecki (64' Jaroszek), Urynowicz, Błąd (64' Kościelniak), Woźniak - Kurbiel (69' Kozłowski).
Żółta kartka: Szpakowski. Czerwona kartka: Konrad Poprawa (53' za faul taktyczny).
Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków 1:1 (0:0)
1:0 - Dawid Wolny 82'
1:1 - Dawid Malik 90'+2
Błękitni Stargard - Lech II Poznań 1:0 (1:0)
Mateusz Bochnak 39'
Motor Lublin - Bytovia Bytów 2:1 (0:0)
1:0 - Daniel Świderski 56'
2:0 - Rafał Król 71' (k)
2:1 - Piotr Giel 74'
1. | Górnik Polkowice | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 29-10 |
2. | Wigry Suwałki | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 20-9 |
3. | GKS Katowice | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29-12 |
4. | Skra Częstochowa | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 16-14 |
5. | Chojniczanka Ch. | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19-10 |
6. | Stal Rzeszów | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20-13 |
7. | Sokół Ostróda | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18-18 |
8. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 20-17 |
9. | Bytovia Bytów | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21-18 |
10. | Pogoń Siedlce | 12 | 16 | 6 | 1 | 5 | 22-23 |
11. | Śląsk II Wrocław | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17-19 |
12. | Motor Lublin | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12-14 |
13. | Błękitni Stargard | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12-26 |
14. | Znicz Pruszków | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10-18 |
15. | Lech II Poznań | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21-26 |
16. | Olimpia Grudziądz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-22 |
17. | Olimpia Elbląg | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16-23 |
18. | Garbarnia Kraków | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15-23 |
19. | Hutnik Kraków | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 17-31 |
III-ligowe zaległości:
Górnik II Zabrze - Zagłębie II Lubin 0:2 (0:2)
0:1 - Bartosz Zynek 3'
0:2 - Patryk Kusztal 27'
Ślęza Wrocław - Polonia Nysa 4:2 (2:0)
1:0 - Filip Olejniczak 22'
2:0 - Adam Samiec 24'
3:0 - Mateusz Kluzek 54'
3:1 - - Adam Setla 66' (k)
3:2 - Patryk Ostrowski 69'
4:2 - Kornel Traczyk 72'
Stal Brzeg - Piast Żmigród 1:4 (1:1)
0:1 - Błażej Chouwer 32'
1:1 - Dariusz Zapotoczny 45'
1:2 - Eryk Moryson 74'
1:3 - Daniel Stanclik 77'
1:4 - 1:2 - Eryk Moryson 82'
1. | Ruch Chorzów | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 46-13 |
2. | Polonia Bytom | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 40-18 |
3. | Ślęza Wrocław | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 40-17 |
4. | Pniówek Pawłowice | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26-21 |
5. | LKS Goczałkowice Zdr. | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 29-23 |
6. | Zagłębie II Lubin | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30-21 |
7. | Lechia Zielona Góra | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24-28 |
8. | MKS Kluczbork | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29-26 |
9. | Gwarek Tarnowskie G. | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 27-33 |
10. | Miedź II Legnica | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 22-27 |
11. | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 24-20 |
12. | Stal Brzeg | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30-24 |
13. | Piast Żmigród | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 30-31 |
14. | ROW 1964 Rybnik | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 22-29 |
15. | Górnik II Zabrze | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 29-27 |
16. | Warta Gorzów Wlkp. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-29 |
17. | Foto-Higiena Gać | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 19-41 |
18. | Polonia Nysa | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 21-43 |
19. | Polonia-Stal Świdnica | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18-49 |
źródło: inf. własna / tabele za 90minut.pl
Artykuły powiązane
- Grzegorz Słaby nie jest już trenerem siatkarzy GKS-u Katowice
- Emocje na Podlesiu. Unia znów w odwrocie - wyniki 16. kolejki Betclic 3. ligi
- Wielki mecz GieKSy pod Wawelem - wyniki 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy
- Przełamanie Unii Turza - wyniki 15. kolejki Betclic 3. ligi
- Puchar Polski: awanse Ruchu i Piasta