Powodziowe zaległości w części odrobione
Trwa nadrabianie piłkarskich zaległości spowodowanych wrześniową powodzią: GKS Jastrzębie przegrał zaległy mecz z Wieczystą Kraków. Unia Turza zaledwie zremisowała w starciu ze Stalą Brzeg. Rezerwy Piasta Gliwice nie wykorzystały szansy, by powrócić na pozycję lidera 1. ligi śląskiej.
Betclic 2. liga
Zaległy mecz kolejki:
Wieczysta Kraków - GKS Jastrzębie 1:0 (1:0)
1:0 - Łysiak, 16 min.
GKS Jastrzębie: Drazik - Rogala, Maszkowski (78. Jakuć), Kiebzak (78. Matysek), Fietz, Bednarski (78. Zych), Paprzycki, Masiak (56. Śliwa), Iskra, Flak, Mucha (84. Ali).
1. | Polonia Bytom | 10 | 27 | 26-9 |
2. | Wieczysta Kraków | 11 | 25 | 26-5 |
3. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 10 | 24 | 19-7 |
4. | Resovia | 11 | 20 | 18-16 |
5. | Hutnik Kraków | 11 | 20 | 18-22 |
6. | Chojniczanka | 11 | 18 | 14-10 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 18 | 14-12 |
8. | KKS 1925 Kalisz | 11 | 18 | 11-11 |
9. | Wisła Puławy | 11 | 16 | 18-15 |
10. | Olimpia Grudziądz | 11 | 13 | 15-14 |
11. | Świt Skolwin | 11 | 12 | 12-16 |
12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11 | 10 | 12-14 |
13. | GKS Jastrzębie | 11 | 9 | 13-14 |
14. | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 9 | 17-25 |
15. | ŁKS II Łódź | 11 | 9 | 11-22 |
16. | Zagłębie II Lubin | 11 | 7 | 16-22 |
17. | Olimpia Elbląg | 11 | 6 | 11-24 |
18. | Skra Częstochowa | 10 | 2 | 8-21 |
Skra Częstochowa została ukarana odjęciem siedmiu punktów za zaległości finansowe.
Betclic 3. liga
Zaległe mecze 8. kolejki:
Unia Turza - Stal Brzeg 1:1 (1:0)
1:0 - Kuczera, 18 min. (karny)
1:1 - Podgórski, 90 min. (karny)
Unia: Musioł – Pawlak, Wala, Wramba, Mazur – Zawierucha (53. Szymczak), Witkowski – Musiolik, Kuczera (74. Nocoń), Włodarczyk (65. Jeleń) – Strączek.
Śląsk II Wrocław - Stilon Gorzów Wielkopolski 2:1 (2:1)
1:0 - Cchierack, 17 min.
2:0 - Olszewski, 29 min. (samobójczy)
2:1 - Drozdowicz, 31 min.
1. | Śląsk II Wrocław | 10 | 23 | 24-7 |
2. | Miedź II Legnica | 10 | 20 | 18-17 |
3. | Karkonosze Jelenia Góra | 9 | 19 | 19-10 |
4. | LKS Goczałkowice-Zdrój | 10 | 17 | 17-10 |
5. | Lechia Zielona Góra | 10 | 17 | 16-9 |
6. | MKS Kluczbork | 9 | 17 | 15-10 |
7. | Warta Gorzów Wielkopolski | 10 | 17 | 18-15 |
8. | Carina Gubin | 10 | 16 | 14-13 |
9. | Ślęza Wrocław | 9 | 14 | 12-11 |
10. | Unia Turza | 9 | 13 | 11-9 |
11. | Pniówek Pawłowice | 10 | 13 | 12-20 |
12. | Podlesianka Katowice | 10 | 11 | 10-12 |
13. | Stilon Gorzów Wielkopolski | 10 | 11 | 12-17 |
14. | Górnik II Zabrze | 9 | 10 | 16-15 |
15. | Odra Bytom Odrzański | 10 | 9 | 14-18 |
16. | Górnik Polkowice | 10 | 9 | 7-12 |
17. | Stal Brzeg | 9 | 4 | 6-13 |
18. | Polonia Słubice | 10 | 1 | 6-29 |
1. liga śląska InterHall
Zaległe mecze 9. kolejki:
Ruch Radzionków - GKS II Tychy 1:1 (1:0)
1:0 - Szromek, 45 min.
1:1 - Dzięgielewski, 70 min.
Decor Bełk - Piast II Gliwice 3:0 (1:0)
1:0 - Migus, 25 min.
2:0 - Kolasa, 53 min.
3:0 - Makowski, 87 min.
Gwarek Tarnowskie Góry - Rozwój Katowice 1:4 (1:2)
0:1 - Woźniak, 8 min.
1:1 - Załucki, 18 min.
1:2 - Skroch, 40 min.
1:3 - Jarosz, 90 min.
1:4 - Jarosz, 90 min.
1. | Raków II Częstochowa | 11 | 22 | 29-18 |
2. | Rozwój Katowice | 11 | 22 | 29-22 |
3. | Piast II Gliwice | 11 | 21 | 17-10 |
4. | Drama Zbrosławice | 11 | 20 | 21-17 |
5. | ROW 1964 Rybnik | 11 | 20 | 24-19 |
6. | Victoria Częstochowa | 11 | 19 | 15-10 |
7. | Polonia Łaziska Górne | 11 | 17 | 17-12 |
8. | Unia Dąbrowa Górnicza | 10 | 17 | 18-14 |
9. | Odra Wodzisław | 11 | 16 | 22-19 |
10. | Sparta Katowice | 11 | 16 | 15-15 |
11. | Ruch Radzionków | 11 | 15 | 18-13 |
12. | Przemsza Siewierz | 11 | 15 | 21-20 |
13. | Spójnia Landek | 11 | 14 | 14-15 |
14. | Gwarek Tarnowskie Góry | 11 | 14 | 15-18 |
15. | Gwarek Ornontowice | 11 | 14 | 16-20 |
16. | Kuźnia Ustroń | 10 | 14 | 15-18 |
17. | Decor Bełk | 11 | 13 | 20-24 |
18. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 11 | 10 | 16-32 |
19. | GKS II Tychy | 11 | 5 | 9-26 |
20. | Rekord II Bielsko-Biała | 11 | 4 | 13-22 |
.
Artykuły powiązane
- Ostre strzelanie w Pawłowicach - wyniki 17. kolejki Betclic 3. ligi
- Porażka Polonii w meczu na szczycie - wyniki 18. kolejki Betclic 2. ligi
- Emocje na Podlesiu. Unia znów w odwrocie - wyniki 16. kolejki Betclic 3. ligi
- Pierwszy remis Polonii - wyniki 17. kolejki Betclic 2. ligi
- Przełamanie Unii Turza - wyniki 15. kolejki Betclic 3. ligi