Czwartoligowcy odrobili zaległości
W śląskiej IV lidze nie ma już zaległych spotkań. W środę (31 maja) rozegrane zostały dwa mecze, w których w grupie I Unia Kosztowy przegrała z Unią Rędziny, a w grupie II ROW 1964 Rybnik uległ LKS-owi Czaniec.
Grupa I
Zaległy mecz 16. kolejki:
Unia Kosztowy - Unia Rędziny 2:4 (0:2)
0:1 - Niedbała, 12 min.
0:2 - Żabik, 33 min.
1:2 - Paluch, 53 min.
1:3 - Kowalczyk, 57 min.
2:3 - Paluch, 83 min.
2:4 - Przygodzki, 90 min.
1. | Piast II Gliwice | 28 | 59 | 69-40 |
2. | Szczakowianka Jaworzno | 28 | 56 | 57-31 |
3. | Podlesianka Katowice | 28 | 52 | 71-46 |
4. | Rozwój Katowice | 28 | 50 | 58-31 |
5. | Drama Zbrosławice | 28 | 49 | 64-52 |
6. | Zagłębie II Sosnowiec | 28 | 49 | 56-36 |
7. | MKS Myszków | 28 | 45 | 55-42 |
8. | Unia Dąbrowa Górnicza | 28 | 44 | 57-39 |
9. | Ruch Radzionków | 28 | 42 | 68-49 |
10. | Unia Rędziny | 28 | 36 | 48-59 |
11. | Szombierki Bytom | 28 | 32 | 44-51 |
12. | Victoria Częstochowa | 28 | 31 | 44-59 |
13. | Przemsza Siewierz | 28 | 30 | 46-68 |
14. | Śląsk Świętochłowice | 28 | 24 | 35-63 |
15. | Unia Kosztowy | 28 | 24 | 40-63 |
16. | Warta Zawiercie | 28 | 5 | 25-108 |
Grupa II
Zaległy mecz kolejki:
ROW 1964 Rybnik - LKS Czaniec 3:4 (1:4)
0:1 - O. Apanchuk, 9 min.
0:2 - A. Apanchuk, 25 min.
1:2 - Piejak, 29 min.
1:3 - Hałat, 31 min.
1:4 - Borak, 36 min.
2:4 - Juraszczyk, 59 min.
3:4 - Krakowczyk, 80 min.
1. | Unia Turza | 28 | 62 | 65-33 |
2. | Polonia Łaziska Górne | 28 | 57 | 56-27 |
3. | Decor Bełk | 28 | 48 | 55-37 |
4. | Gwarek Ornontowice | 28 | 48 | 49-47 |
5. | LKS Czaniec | 28 | 45 | 55-42 |
6. | GKS II Tychy | 28 | 45 | 57-39 |
7. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 28 | 45 | 55-40 |
8. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 28 | 41 | 41-33 |
9. | Orzeł Łękawica | 28 | 40 | 41-44 |
10. | Kuźnia Ustroń | 28 | 33 | 38-48 |
11. | MKS Lędziny | 28 | 32 | 39-60 |
12. | Spójnia Landek | 28 | 32 | 52-41 |
13. | ROW 1964 Rybnik | 28 | 31 | 44-52 |
14. | Unia Racibórz | 28 | 27 | 40-73 |
15. | Błyskawica Drogomyśl | 28 | 24 | 32-58 |
16. | Drzewiarz Jasienica | 28 | 18 | 21-66 |
.