Wydrukuj tę stronę

Kolejne zaległości odrobione. Kompromitacja Zagłębia, rezerwy Górnika z Gwarkiem na remis

  • Napisał 
FOTO: Dariusz Grabiński FOTO: Dariusz Grabiński

We wtorek i środę rozegranych zostało kilka zaległych spotkań Fortuna I ligi, III ligi, ZINA IV ligi i ZINA klasy okręgowej. Zagłębie Sosnowiec niespodziewanie przegrało z Resovią. Do podziału punktów doszło w derbowym pojedynku rezerw Górnika Zabrze z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Wyniki zaległych spotkań:

Fortuna I liga

Zagłębie Sosnowiec - Resovia 0:2 (0:1)
0:1 - Kuczałek, 22 min.
0:2 - Płatek, 52 min.
Zagłębie: Stępniowski – Turzyniecki, Duriska, Grudziński, Gojny – Antonik (70. Sangowski), Maia, Korzeniecki (59. Karbowy), Pawłowski, Kieca (59. Małecki) – Gregorio (76. Nowak).

1.  B-B Termalica Nieciecza 9 24 8 0 1 16-3
2.  ŁKS Łódź 8 22 7 1 0 20-4
3.  Górnik Łęczna 8 20 6 2 0 13-2
4.  Odra Opole 9 20 6 2 1 9-6
5.  GKS Tychy 10 18 5 3 2 16-9
6.  Arka Gdynia 9 15 4 3 2 13-7
7.  Radomiak Radom 9 14 4 2 3 15-12
8.  Miedź Legnica 10 13 3 4 3 14-12
9.  Puszcza Niepołomice 8 11 3 2 3 8-10
10.  Widzew Łódź 9 11 3 2 4 7-12
11.  Stomil Olsztyn 9 10 2 4 3 7-9
12.  Chrobry Głogów 9 9 2 3 4 9-14
13.  Korona Kielce 8 9 2 3 3 6-11
14.  Zagłębie Sosnowiec 9 7 2 1 6 8-9
15.  Resovia Rzeszów 9 7 2 1 6 8-14
16.  GKS Bełchatów 9 7 2 3 4 4-10
17.  GKS 1962 Jastrzębie 9 1 0 1 8 5-18
18.  Sandecja Nowy Sącz 9 1 0 1 8 5-21

GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.

III liga:

Górnik II Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry 2:2 (2:1)

1:0 - Flak, 2 min.
1:1 - Pączko, 38 min.
2:1 - Zawada, 45 min. (karny)
2:2 - Kuliński, 74 min.
Górnik II: Tomala – Flak, Szymański, Surowiec, Szkudlarek – Kobylarczyk (85. Skiba), Kulanek, Baranowicz, Zielonka (77. Martuszewski) – Zawada (70. Wingralek), Korbecki.
Gwarek: Wiśniewski – Dyląg (70. Pach), Dzido, Kulisz, Obuchowski (56. P. Joachim) – Barbus (46. Timochina), Kuliński, Ptak (56. K. Joachim), Siwek, Pączko – Jarka (31. Pipia).

1.  Ruch Chorzów 14 35 11 2 1 41-13
2.  Polonia Bytom 14 30 9 3 2 35-15
3.  Ślęza Wrocław 13 27 8 3 2 29-13
4.  Pniówek Pawłowice 14 24 7 3 4 24-19
5.  LKS Goczałkowice Zdr. 14 22 7 1 6 25-22
6.  Gwarek Tarnowskie G. 14 22 6 4 4 26-29
7.  Zagłębie II Lubin 14 21 6 3 5 26-17
8.  Stal Brzeg 13 20 5 5 3 29-15
9.  MKS Kluczbork 14 20 6 2 6 25-25
10.  Rekord Bielsko-Biała 13 19 5 4 4 22-16
11.  Lechia Zielona Góra 14 18 5 3 6 19-25
12.  Miedź II Legnica 14 17 5 2 7 20-24
13.  ROW 1964 Rybnik 14 16 4 4 6 19-26
14.  Warta Gorzów Wlkp. 14 15 4 3 7 14-27
15.  Piast Żmigród 15 15 3 6 6 26-30
16.  Górnik II Zabrze 13 14 4 2 7 23-24
17.  Foto-Higiena Gać 14 11 2 5 7 16-32
18.  Polonia-Stal Świdnica 14 10 3 1 10 18-44
19.  Polonia Nysa 13 8 2 2 9 15-36

IV liga

Grupa I
Ruch Radzionków - Sarmacja Będzin 2:0 (2:0)
1:0 - Szromek, 12 min.
2:0 - Siwy, 31 min.

1.  Unia Kosztowy  13 30 10 0 3 32-14
2.  Warta Zawiercie 14 30 9 3 2 34-11
3.  Raków II Częstochowa 14 25 7 4 3 18-9
4.  Unia Dąbrowa Górnicza 13 23 7 2 4 16-12
5.  Gwarek Ornontowice 14 23 7 2 5 22-18
6.  Znicz Kłobuck 14 20 6 2 6 24-19
7.  Ruch Radzionków 12 19 6 1 5 17-17
8.  AKS Mikołów 13 19 5 4 4 16-11
9.  Szczakowianka Jaworzno 14 19 5 4 5 23-26
10.  Polonia Łaziska Górne 13 18 5 3 5 22-27
11.  Sarmacja Będzin 14 16 4 4 6 15-16
12.  Przemsza Siewierz 13 16 4 4 5 13-19
13.  Śląsk Świętochłowice 11 15 4 3 4 17-20
14.  Szombierki Bytom 14 15 4 3 7 15-21
15.  MKS Myszków 10 10 3 1 6 13-17
16.  RKS Grodziec  13 7 2 1 10 11-33
17.  Drama Zbrosławice 13 6 1 3 9 13-31

ZINA klasa okręgowa

Zabrze

Przyszłość Ciochowice - Sośnica Gliwice 2:3 (0:2)
0:1 - Bartoszewicz, 4 min.
0:2 - Sobek, 11 min.
0:3 - Kujawa, 51 min.
1:3 - Czaja, 61 min.
2:3 - Wiśniowski, 63 min.

1.  Piast II Gliwice 16 43 14 1 1 75-22
2.  Przyszłość Ciochowice 16 32 9 5 2 54-34
3.  Burza Borowa Wieś  16 25 8 1 7 32-36
4.  ŁTS Łabędy Gliwice 16 23 6 5 5 36-28
5.  Gwiazda Chudów 16 23 7 2 7 37-33
6.  Sośnica Gliwice 14 21 6 3 5 20-18
7.  Czarni Pyskowice 15 16 4 4 7 18-42
8.  KS 94 Rachowice 15 16 4 4 7 24-33
9.  Concordia Knurów 16 10 2 4 10 24-42
10.  Tęcza Wielowieś 16 8 1 5 10 12-44

źródło: inf. własna / tabele za 90minut.pl

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami

Kolejne zaległości odrobione. Kompromitacja Zagłębia, rezerwy Górnika z Gwarkiem na remis - SportowaSilesia.pl - portal pozytywnych wrażeń sportowych
Logo
Wydrukuj tę stronę

Kolejne zaległości odrobione. Kompromitacja Zagłębia, rezerwy Górnika z Gwarkiem na remis

FOTO: Dariusz Grabiński FOTO: Dariusz Grabiński

We wtorek i środę rozegranych zostało kilka zaległych spotkań Fortuna I ligi, III ligi, ZINA IV ligi i ZINA klasy okręgowej. Zagłębie Sosnowiec niespodziewanie przegrało z Resovią. Do podziału punktów doszło w derbowym pojedynku rezerw Górnika Zabrze z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Wyniki zaległych spotkań:

Fortuna I liga

Zagłębie Sosnowiec - Resovia 0:2 (0:1)
0:1 - Kuczałek, 22 min.
0:2 - Płatek, 52 min.
Zagłębie: Stępniowski – Turzyniecki, Duriska, Grudziński, Gojny – Antonik (70. Sangowski), Maia, Korzeniecki (59. Karbowy), Pawłowski, Kieca (59. Małecki) – Gregorio (76. Nowak).

1.  B-B Termalica Nieciecza 9 24 8 0 1 16-3
2.  ŁKS Łódź 8 22 7 1 0 20-4
3.  Górnik Łęczna 8 20 6 2 0 13-2
4.  Odra Opole 9 20 6 2 1 9-6
5.  GKS Tychy 10 18 5 3 2 16-9
6.  Arka Gdynia 9 15 4 3 2 13-7
7.  Radomiak Radom 9 14 4 2 3 15-12
8.  Miedź Legnica 10 13 3 4 3 14-12
9.  Puszcza Niepołomice 8 11 3 2 3 8-10
10.  Widzew Łódź 9 11 3 2 4 7-12
11.  Stomil Olsztyn 9 10 2 4 3 7-9
12.  Chrobry Głogów 9 9 2 3 4 9-14
13.  Korona Kielce 8 9 2 3 3 6-11
14.  Zagłębie Sosnowiec 9 7 2 1 6 8-9
15.  Resovia Rzeszów 9 7 2 1 6 8-14
16.  GKS Bełchatów 9 7 2 3 4 4-10
17.  GKS 1962 Jastrzębie 9 1 0 1 8 5-18
18.  Sandecja Nowy Sącz 9 1 0 1 8 5-21

GKS Bełchatów został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe.

III liga:

Górnik II Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry 2:2 (2:1)

1:0 - Flak, 2 min.
1:1 - Pączko, 38 min.
2:1 - Zawada, 45 min. (karny)
2:2 - Kuliński, 74 min.
Górnik II: Tomala – Flak, Szymański, Surowiec, Szkudlarek – Kobylarczyk (85. Skiba), Kulanek, Baranowicz, Zielonka (77. Martuszewski) – Zawada (70. Wingralek), Korbecki.
Gwarek: Wiśniewski – Dyląg (70. Pach), Dzido, Kulisz, Obuchowski (56. P. Joachim) – Barbus (46. Timochina), Kuliński, Ptak (56. K. Joachim), Siwek, Pączko – Jarka (31. Pipia).

1.  Ruch Chorzów 14 35 11 2 1 41-13
2.  Polonia Bytom 14 30 9 3 2 35-15
3.  Ślęza Wrocław 13 27 8 3 2 29-13
4.  Pniówek Pawłowice 14 24 7 3 4 24-19
5.  LKS Goczałkowice Zdr. 14 22 7 1 6 25-22
6.  Gwarek Tarnowskie G. 14 22 6 4 4 26-29
7.  Zagłębie II Lubin 14 21 6 3 5 26-17
8.  Stal Brzeg 13 20 5 5 3 29-15
9.  MKS Kluczbork 14 20 6 2 6 25-25
10.  Rekord Bielsko-Biała 13 19 5 4 4 22-16
11.  Lechia Zielona Góra 14 18 5 3 6 19-25
12.  Miedź II Legnica 14 17 5 2 7 20-24
13.  ROW 1964 Rybnik 14 16 4 4 6 19-26
14.  Warta Gorzów Wlkp. 14 15 4 3 7 14-27
15.  Piast Żmigród 15 15 3 6 6 26-30
16.  Górnik II Zabrze 13 14 4 2 7 23-24
17.  Foto-Higiena Gać 14 11 2 5 7 16-32
18.  Polonia-Stal Świdnica 14 10 3 1 10 18-44
19.  Polonia Nysa 13 8 2 2 9 15-36

IV liga

Grupa I
Ruch Radzionków - Sarmacja Będzin 2:0 (2:0)
1:0 - Szromek, 12 min.
2:0 - Siwy, 31 min.

1.  Unia Kosztowy  13 30 10 0 3 32-14
2.  Warta Zawiercie 14 30 9 3 2 34-11
3.  Raków II Częstochowa 14 25 7 4 3 18-9
4.  Unia Dąbrowa Górnicza 13 23 7 2 4 16-12
5.  Gwarek Ornontowice 14 23 7 2 5 22-18
6.  Znicz Kłobuck 14 20 6 2 6 24-19
7.  Ruch Radzionków 12 19 6 1 5 17-17
8.  AKS Mikołów 13 19 5 4 4 16-11
9.  Szczakowianka Jaworzno 14 19 5 4 5 23-26
10.  Polonia Łaziska Górne 13 18 5 3 5 22-27
11.  Sarmacja Będzin 14 16 4 4 6 15-16
12.  Przemsza Siewierz 13 16 4 4 5 13-19
13.  Śląsk Świętochłowice 11 15 4 3 4 17-20
14.  Szombierki Bytom 14 15 4 3 7 15-21
15.  MKS Myszków 10 10 3 1 6 13-17
16.  RKS Grodziec  13 7 2 1 10 11-33
17.  Drama Zbrosławice 13 6 1 3 9 13-31

ZINA klasa okręgowa

Zabrze

Przyszłość Ciochowice - Sośnica Gliwice 2:3 (0:2)
0:1 - Bartoszewicz, 4 min.
0:2 - Sobek, 11 min.
0:3 - Kujawa, 51 min.
1:3 - Czaja, 61 min.
2:3 - Wiśniowski, 63 min.

1.  Piast II Gliwice 16 43 14 1 1 75-22
2.  Przyszłość Ciochowice 16 32 9 5 2 54-34
3.  Burza Borowa Wieś  16 25 8 1 7 32-36
4.  ŁTS Łabędy Gliwice 16 23 6 5 5 36-28
5.  Gwiazda Chudów 16 23 7 2 7 37-33
6.  Sośnica Gliwice 14 21 6 3 5 20-18
7.  Czarni Pyskowice 15 16 4 4 7 18-42
8.  KS 94 Rachowice 15 16 4 4 7 24-33
9.  Concordia Knurów 16 10 2 4 10 24-42
10.  Tęcza Wielowieś 16 8 1 5 10 12-44

źródło: inf. własna / tabele za 90minut.pl

Artykuły powiązane

Projekt i realizacja Strony i sklepy internetowe pozycjonowanie i serwis