Klęska MKS-u Lędziny w Cygańskim Lesie - wyniki spotkań ZINA klasy okręgowej z 22 czerwca

Klęska MKS-u Lędziny w Cygańskim Lesie - wyniki spotkań ZINA klasy okręgowej z 22 czerwca

Po porażce z rezerwami Rekordu Bielsko-Biała szanse drużyny MKS-u Lędziny na awans do IV ligi zmalały niemal do zera. W Cygańskim Lesie lędzinanie doznali prawdziwej klęski pozwalając sobie strzelić aż pięć goli.

Katowice - Sosnowiec

Grupa mistrzowska

Awansem z 14. kolejki:

Niwy Brudzowice - Pogoń Imielin 3:2 (0:1)
0:1 - Cisoń, 28 min.
1:1 - Tokarz, 49 min.
1:2 - Gadaj, 68 min.
2:2 - Bogacki, 73 min.
3:2 - Bogacki, 78 min.

 1.  Podlesianka Katowice  13  32  49:14
 2.  Zagłębie II Sosnowiec  13  25  34:14
 3.  Sparta Katowice  13  23  32:19
 4.  Cyklon Rogoźnik  13  18  22:23
 5.  Niwy Brudzowice  14  14  20:39
 6.  Pogoń Imielin  13  14  21:33
 7.  MK Górnik Katowice  13  13  24:45
 8.  Tęcza Błędów  13   8  18:33

Grupa spadkowa

Awansem z 1. kolejki:

Górnik Piaski - Siemianowiczanka 2:6 (1:1)
0:1 - Bobryk, 2 min.
1:1 - Wanot, 3 min.
1:2 - Bobryk, 46 min.
1:3 - Tomczyk, 52 min.
1:4 - Mierzwa, 61 min.
1:5 - Skorupa, 73 min.
1:6 - Skorupa, 88 min.
2:6 - Borek, 90 min.

Górnik Wojkowice - GKS II Katowice 1:0 (0:0)
1:0 - Kruczek, 81 min.

 1.  GKS II Katowice  24  55   87:26
 2.  Górnik Wojkowice  23  54  58:24
 3.  Górnik 09 Mysłowice  21  46  59:32 
 4.  Źródło Kromołów  22  45  81:37
 5.  Siemianowiczanka  23  37  53:40
 6.  Ostoja Żelisławice  22   35  53:55
 7.  Błękitni Sarnów  21  26  43:46
 8.  Orzeł Mokre  22  25  32:44
 9.  Unia Ząbkowice  22  25  41:46
10.  Naprzód Lipiny  22  25  38:60
11.  Wawel Wirek  23  15  37:68
12.  Urania Ruda Śląska  22  13  35:83
13.  Górnik Piaski  23   7  29:83

Tychy - Bielsko-Biała

Grupa mistrzowska

Awansem z 

Rekord II Bielsko-Biała - MKS Lędziny 5:0 (1:0)
1:0 - Olek, 45 min.
2:0 - Liszka, 52 min.
3:0 - Sobierajewicz, 62 min.
4:0 - Olek, 77 min. (karny)
5:0 - Kuś, 81 min.

 1.  LKS Bestwina  12  28   37:15
 2.  Rekord II Bielsko-Biała  13  25  36:17
 3.  MKS Lędziny  13  25  38:23
 4.  Pasjonat Dankowice  12  22  32:21
 5.  Czarni Jaworze  12  16  32:31
 6.  GTS Bojszowy  12   9  13:34
 7.  LKS Studzienice  12   7  16:37
 8.  LKS Łąka  12   4  14:40

.

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami